2. Bundesliga
1. Bundesliga3. LigaAndere StadienGegründet: | 1974 |
Mannschaften: | 18 Team |
Club | Ort | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|
1. | München 1860 | München | Allianz Arena | 75 024 |
2. | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | ESPRIT arena | 54 600 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | Fritz Walter Stadion | 49 780 |
4. | 1. FC Nürnberg | Norimberk | EasyCredit Stadion | 48 548 |
5. | Dynamo Dresden | Dresden | Stadion Dresden | 32 066 |
6. | VfL Bochum | Bochum | Rewirpowerstadion | 29 299 |
7. | Arminia Bielefeld | Bielefeld | SchücoArena | 26 137 |
8. | FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor Stadion | 24 487 |
9. | Eintracht Braunsch. | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 22 100 |
10. | Union Berlin | Berlin | Alten Försterei | 21 717 |
11. | Greuther Fürth | Fürth | Sportpark Ronhof | 18 000 |
12. | SV Darmstadt | Darmstadt | Stadion am Böllenfalltor | 17 000 |
13. | Erzgebirge Aue | Aue | Erzgebirgsstadion | 16 397 |
14. | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | Audi Sportpark | 15 800 |
15. | SV Sandhausen | Sandhausen | Hardtwaldstadion | 12 100 |
Andere Informationen
Diskussion
Anzahl sehen: 27904
Suche Stadion
- England - Premier League
- Spanien - La Liga
- Deutschland - Bundesliga
- Italien - Serie A
- Frankreich - Ligue 1
- Niederlande - Eredivisie
- Portugal - Primeira Liga
- Türkei - Süper Lig
- Russland - Premier Liga
- Tschechien - 1. liga
- Belgien - Jupiler League
- Schweiz - Super League
- Österreich - Bundesliga
