Jupiler League
Andere StadienGegründet: | 1895 |
Mannschaften: | 16 Team |
Champions League: | 2 Team |
Europa League: | 3 Team |
Club | Ort | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|
1. | Standard Lüttich | Lüttich | Stade de Sclessin | 30 023 |
2. | Club Bruggy | Bruggy | Jan Breydel Stadion | 29 042 |
3. | RSC Anderlecht | Brüssel | Constant Vanden Stock | 26 361 |
4. | Royal Charleroi | Charleroi | Stade du Pays de Charleroi | 25 149 |
5. | KRC Genk | Genk | Cristal Arena | 24 600 |
6. | KAA Gent | Gent | Ghelamco Arena | 20 000 |
7. | Waasland-Beveren | Belsele | Freethiel Stadion | 13 290 |
8. | KV Mechelen | Mechelen | Achter de Kazerne | 13 213 |
9. | Sint-Truidense VV | Sint-Truiden | Stayen | 12 125 |
10. | KV Kortrijk | Kortrijk | Guldensporenstadion | 9 340 |
11. | Sporting Lokern | Lokeren | Daknamstadion | 9 271 |
12. | Zulte Waregem | Waregem | Regenboogstadion | 8 500 |
13. | KV Oostende | Oostende | Albertparkstadion | 8 000 |
Andere Informationen
Das neue Ghelamco Arena, der Beginn der Erfolge des KAA Gent
07.04.2016: KAA Gent erlebt auf seinem neuen Stadion historische Erfolge, die diesen belgischen Fussballverein in den anerkannten Wettbewerb - Champions League - brachten. Ein Beitrag dazu leistete zweifellos auch das im Juli 2013 eröffnete Stadion. Das Stadion wurde nach seinem Sponsor benannt - Ghelamco Arena. Die Fans, die in größeren Zahlen die Heimspiele besuchen, sind von dem neuen Stadion begeistert. Dann ist natürlich auch die Atmosphäre während des Spieles stürmischer, was die Spieler antreibt.
Diskussion
Anzahl sehen: 33052
Suche Stadion
- England - Premier League
- Spanien - La Liga
- Deutschland - Bundesliga
- Italien - Serie A
- Frankreich - Ligue 1
- Niederlande - Eredivisie
- Portugal - Primeira Liga
- Türkei - Süper Lig
- Russland - Premier Liga
- Tschechien - 1. liga
- Belgien - Jupiler League
- Schweiz - Super League
- Österreich - Bundesliga
